Молоткові дробарки HM
Дробарка молоткова, призначена для переробки деревних відходів, меблевого виробництва, соломи і всіх видів зернових культур і т.д.
Отримання однорідного розсипчастого матеріалу, придатного для подальшої переробки.
Жорстка конструкція (весь подрібнювач базується на апробованою, потужної, сталевий звареної конструкції, яка витримує найбільші навантаження). Низька вартість і простота обслуговування.
HM | Габаритні розміри, мм. | К-ть молотків, шт. | Потуж-ність, кВт. | Привід | Підшип-ники | Продуктивність, т/час | ||
Д | Ш | В | ||||||
250 | 3200 | 1200 | 1500 | 220 | 250 | Siemens (Китай) | SKF | 10-15 |
STM (Италия) | ||||||||
110 | 2200 | 920 | 1200 | 164 | 110 | Siemens (Китай) | SKF | 5-7 |
STM (Италия) | ||||||||
90 | 2100 | 860 | 1200 | 140 | 90 | Siemens (Китай) | SKF | 4-6 |
STM (Италия) | ||||||||
75 | 2090 | 840 | 1200 | 132 | 75 | Siemens (Китай) | SKF | 2-4 |
STM (Италия) | ||||||||
55 | 1990 | 840 | 1200 | 88 | 55 | Siemens (Китай) | SKF | 2-2,5 |
STM (Италия) | ||||||||
45 | 1930 | 840 | 1200 | 64 | 45 | Siemens (Китай) | SKF | 1,5-2 |
STM (Италия) | ||||||||
37 | 1830 | 840 | 1200 | 48 | 37 | Siemens (Китай) | SKF | 1-1,5 |
STM (Италия) | ||||||||
22 | 1600 | 800 | 1100 | 36 | 22 | Siemens (Китай) | SKF | 0,5-1 |
STM (Италия) |
Розмір матеріалу, що подрібнюється – до 40 мм. (деревні відходи). (При подрібненні фракції 50-70 продуктивність – 20-30%)
Розмір матеріалу, що подрібнюється солома до 70 мм. (При подрібненні соломи продуктивність – 40-50%) Вологість від 5 до 25%, розмір отворів сита 6-10 мм.