Питатели-дозаторы «Живое дно»

Питатели-дозаторы «Живое дно»
Технічні параметри Од.

вим.

Тип
стаціонарний (нижче 0) стаціонарний (ввище 0) модульний (мобільний)
Об’єм (корисний), H=3 м м3 50 100 200 50 100 200 50 100 200
Продуктивність, до т/год 3 5 10 3 5 10 3 5 10
К-ть рухомих секцій   шт. 2 2 3 2 2 3 2 2 3
Загальна встановлена потужність кВт 9,7 18 35,5 9,7 18 35,5 9,7 18 35,5
Об’єм гідросистеми л 60 90 180 60 90 180 60 90 180
Зворушувачі к-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Пульт управління з автоматикою шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

Обратный звонок